【人気ランキング入り商品】
ミスタードーナツのカロリーをランキングで大発表!!
みんな大好きミスタードーナツ!
でも、ミスドのドーナツや飲茶って、一体カロリーが何kcalくらいあるのだろう?って気になったことはありませんか?
そこで、ミスタードーナツを、高カロリーのものからランキングしてみました。
果たして、あなたのお気に入りのドーナツは何キロカロリーでしょうか?
ちなみに、ご飯茶碗一杯分(140g)のカロリーが235kcal、りんご1個(中)が140kcal、バナナ1本(中)が90kcalなので参考にしてください。
それから、表の中の「ヘルシー度」というのは、「高タンパク質低カロリーの食品はヘルシーである」という考えから、カロリーとタンパク質の割合から計算して独自に採点したものです。
なので、公式なヘルシー度ではありません。あしからずm(_ _)m
なお、ヘルシー度はビタミンとかミネラル、食物繊維は関係ありません。
ここだけの話。
正直言って、ドーナツ(というかスイーツ全般)って基本的に糖分とか脂質の量がどうしても多く、高カロリーになってしまうんですよね。
でもどうしても食べたい!という人はこれを試してみる価値はあると思いますよ!
| ランキング | ドーナツ名 | カロリー(kcal) | タンパク質の割合(%) | ヘルシー度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レモンヨーグルト | 127 | 4.7 | 80 |
| 2 | ヘーゼルナッツチョコ | 136 | 6.2 | 84 |
| 3 | ストロベリー&ホイップ | 139 | 5.5 | 81 |
| 4 | フレンチクルーラー | 158 | 3.5 | 71 |
| 5 | シュガーレイズド | 164 | 9.8 | 94 |
| 6 | ハニーディップ | 173 | 9.2 | 91 |
| 7 | オレンジ&ホイップ | 182 | 5.5 | 75 |
| 8 | 焼きド ブルーベリーケーキ | 188 | 5.1 | 73 |
| 8 | 焼きド メロンケーキ | 188 | 5.1 | 73 |
| 10 | 焼きド マンゴーケーキ | 189 | 5.1 | 73 |
| 10 | 焼きド ストロベリーケーキ | 189 | 5.1 | 73 |
| 12 | ハニーチュロ | 192 | 7.9 | 84 |
| 13 | エンゼルクリーム | 194 | 6.4 | 77 |
| 14 | エンゼルフレンチ | 195 | 4.1 | 68 |
| 15 | ポン・デ・抹茶黒みつ | 195 | 3.1 | 64 |
| 16 | ストロベリーリング | 205 | 8.2 | 83 |
| 17 | エンゼルショコラ | 205 | 4.5 | 69 |
| 17 | ポン・デ・黒糖 | 208 | 2.3 | 60 |
| 19 | チョコリング | 210 | 8.8 | 84 |
| 20 | ホッとリング シュガー | 212 | 6.2 | 74 |
| 21 | カリーパン | 213 | 7.5 | 79 |
| 22 | ホッとリング メープル | 213 | 6.2 | 74 |
| 23 | オレンジリング ハニー | 220 | 5.8 | 72 |
| 24 | ポン・デ・ショコラ | 223 | 2.5 | 59 |
| 25 | ポン・デ・リング | 225 | 2.1 | 57 |
| 26 | もっちり抹茶あずきフレンチ | 226 | 3.2 | 61 |
| 27 | カスタークリーム | 228 | 5.6 | 70 |
| 28 | ベジ焼きド チョコチップごぼう | 230 | 5 | 67 |
| 29 | オレンジリング ココナツ | 231 | 5.7 | 70 |
| 30 | カスターショコラ | 237 | 3.9 | 62 |
| 31 | ポン・デ・ダブル抹茶 | 241 | 2.7 | 57 |
| 32 | ポン・デ・たこ焼き風 | 242 | 3 | 58 |
| 33 | オレンジリング チョコ | 245 | 6 | 69 |
| 34 | ポン・デ・ダブルショコラ | 247 | 3.1 | 58 |
| 34 | ホッとリング チョコ | 251 | 5.9 | 68 |
| 36 | ポン・デ・ニッキあずき | 256 | 2.5 | 54 |
| 37 | ホッとリング エンゼル | 262 | 6 | 67 |
| 38 | ベジ焼きド さつまいも&ほうれんそう | 265 | 4.7 | 61 |
| 39 | ベジ焼きド かぼちゃ | 265 | 4.7 | 61 |
| 39 | 焼きド カラメルアップル | 267 | 4.2 | 59 |
| 41 | オールドファッション | 277 | 5.1 | 61 |
| 41 | ホッとリング カスター | 280 | 5.3 | 62 |
| 43 | チョコレート | 283 | 3.8 | 56 |
| 44 | ポン・デ・クランチショコラ | 287 | 3.3 | 53 |
| 45 | エンゼルテディパン くまチョコ | 291 | 6 | 63 |
| 45 | エンゼルテディパン くまイチゴ | 291 | 5.4 | 61 |
| 47 | エンゼルテディパン くまホワイト | 292 | 5.6 | 62 |
| 48 | エンゼルテディパン くま抹茶 | 292 | 5.5 | 61 |
| 49 | ダブルチョコレート | 297 | 4.2 | 55 |
| 50 | D−ポップ | 300 | 4.7 | 57 |
| 51 | ココナツチョコレート | 302 | 2.6 | 49 |
| 52 | チョコファッション | 307 | 4.8 | 56 |
| 53 | ゴールデンチョコレート | 317 | 3.7 | 51 |
| 54 | オールドファッション ハニー | 326 | 4.3 | 52 |
| 55 | ベイクドファッション 紅いも | 346 | 5.2 | 53 |
ミスタードーナツの平均カロリーは何キロカロリー?
ちなみに・・・
ミスタードーナツ1個あたりの
カロリー平均値:235kcal
タンパク質の割合:5.0%
という結果になりました。
関連サイト・おすすめサイト
- (2012/01/29)バレンタイン チョコレート特集を更新しました